Acceso habilitado a contar de 08:30 am del 26 Octubre 2024
Se solicitará su email.
versiones anteriores
Sábado 26 de Octubre 2024
9:00 am a 12:30pm
¡Faltan Sólo!
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
ESMO AL DÍA 2024
Bienvenidos
Fundación Cancervida y su comité científico presidido por el Dr. Carlos Rojas, le da la bienvenida a la cuarta versión del congreso ESMO AL DÍA, el que tiene por objeto dar cuenta ,en jornada del próximo sábado 26 de octubre, de los temas más relevantes presentados en la recién pasada ESMO 2024 de la Sociedad Europea de Oncología.
Presidente
Asesor Médico
Expositores
Sábado 26 Octubre
Programa 26 Octubre
Sábado 26 Octubre 2024
MODERA : Dr. Carlos Rojas.
Inicio | Término | Charla | Expositor |
09:00 | 09:05 | BIENVENIDA | Dr. Carlos Rojas. |
09:05 | 09:25 | POD1UM-303/InterAACT 2: estudio fase III que evalúa retifanlimab en combinación con carboplatino y paclitaxel en pacientes con carcinoma de células escamosas del canal anal localmente recurrente o metastásico y no operable, que no han recibido quimioterapia sistémica previamente. | Dr. Jaime González. |
09:25 | 09:35 | Preguntas | |
09:35 | 09:55 | LEAP-012: estudio fase III que investiga la quimioembolización transarterial (TACE, por sus siglas en inglés) con o sin lenvatinib y pembrolizumab en pacientes con carcinoma hepatocelular en estadio intermedio. | Dr. Gonzalo Pizarro. |
09:55 | 10:05 | Preguntas | |
10:05 | 10:25 | KEYNOTE-811: resultados finales de supervivencia global del estudio fase III, que investiga el uso de pembrolizumab combinado con trastuzumab y quimioterapia en adenocarcinoma gástrico o de unión gastroesofágica avanzado, no resecable o metastásico HER2-positivo. | Dr. Mauricio Rivas. |
10:25 | 10:35 | Preguntas | |
10:35 | 10:55 | Cáncer de vejiga invasivo: La combinación de quimioterapia con durvalumab neoadyuvante mejora significativamente la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global en comparación a quimioterapia sola, estudio NIAGARA | Dra. Angela Estay |
10:55 | 11:05 | Preguntas | |
11:05 | 11:25 | Cancer de prostata resistente a la castración metastásico: Radium223 mas enzalutamida mejoran significativamente la sobrevida global, estudio PEACE-3. | Dr. Carlos Salinas. |
11:25 | 11:35 | Preguntas | |
11:35 | 11:55 | Seguimiento a 4 años del estudio NATALEE: La adición de ribociclib a inhibidores de aromatasa no esteroidales mejoran significativamente la sobrevida libre de enfermedad invasiva. | Dr. Alex Renner. |
11:55 | 12:05 | Preguntas | |
12:05 | 12:25 | TNBC etapas tempranas: La adición de pembrolizumab perioperatorio a la quimioterapia neoadyuvante muestra beneficios significativos en sobrevida global, estudio KEYNOTE 522. | Dr. Carlos Gallardo. |
12:25 | 12:35 | Preguntas | |
12:35 | 12:55 | CaCU localmente avanzado: Quimioradioterapia mas pembrolizumab concurrente, prolongaron la sobrevida global, estudio KEYNOTE-A18 | Dr. Alejandro Acevedo |
12:55 | 13:05 | Preguntas y CIERRE |
Programa sujeto a cambios o actualizaciones
Regístrate
Aquí
Completa los campos solicitados y al finalizar llegará a tu casilla de correo con el cual te registraste previamente, un ticket con las credenciales de acceso. El acceso al congreso estará disponible 30 minutos antes del evento.